Add to Favourites
Buying
Selling
Car Insurance
Car Finance
Warranties
Car Maintenance
New Car Prices
Used Car Prices
Car Specifications
Van Prices
Bike Prices
Car Reviews
User Reviews
Bike Reviews
Van Reviews
Prices & Specs
>
Used Car Prices
>
Nissan
> Almera (2000-07) >
Used Car Prices - Nissan
Nissan Almera (2000-07)
Choose a Version
- Select a version -
3Dr Hatchback 1.5 16v Activ
3Dr Hatchback 1.5 16v E
3Dr Hatchback 1.5 16v Elegance
3Dr Hatchback 1.5 16v Flare
3Dr Hatchback 1.5 16v Pulse
3Dr Hatchback 1.5 16v S
3Dr Hatchback 1.5 16v S (Revised 2002)
3Dr Hatchback 1.5 16v S [ABS],[SR]
3Dr Hatchback 1.5 16v S [SafetyPk]
3Dr Hatchback 1.5 16v SE
3Dr Hatchback 1.5 16v SE (Revised 2002)
3Dr Hatchback 1.5 16v SE [SR]
3Dr Hatchback 1.5 16v SE+
3Dr Hatchback 1.5 16v SE+ [SN]
3Dr Hatchback 1.5 16v SVE
3Dr Hatchback 1.5 16v Twister
3Dr Hatchback 1.8 16v E Auto
3Dr Hatchback 1.8 16v Flare
3Dr Hatchback 1.8 16v Pulse
3Dr Hatchback 1.8 16v Pulse Auto
3Dr Hatchback 1.8 16v S Auto
3Dr Hatchback 1.8 16v S Auto (Revised 2002)
3Dr Hatchback 1.8 16v S Auto [ABS],[SR]
3Dr Hatchback 1.8 16v S Auto [SafetyPk]
3Dr Hatchback 1.8 16v SE
3Dr Hatchback 1.8 16v SE (Revised 2002)
3Dr Hatchback 1.8 16v SE [SR]
3Dr Hatchback 1.8 16v SE Auto
3Dr Hatchback 1.8 16v SE Auto (Revised 2002)
3Dr Hatchback 1.8 16v SE Auto [SR]
3Dr Hatchback 1.8 16v SE+
3Dr Hatchback 1.8 16v SE+ [SN]
3Dr Hatchback 1.8 16v SE+ Auto
3Dr Hatchback 1.8 16v SE+ Auto [SN]
3Dr Hatchback 1.8 16v Sport
3Dr Hatchback 1.8 16v Sport+
3Dr Hatchback 1.8 16v Sport+ [SN]
3Dr Hatchback 1.8 16v SVE
3Dr Hatchback 1.8 16v SVE Auto
3Dr Hatchback 1.8 16v SXE
3Dr Hatchback 1.8 16v SXE [SR]
3Dr Hatchback 2.2 dCi [112 bhp] Flare
3Dr Hatchback 2.2 dCi [112 bhp] SE
3Dr Hatchback 2.2 dCi [112 bhp] SE [SR]
3Dr Hatchback 2.2 dCi [112 bhp] SVE
3Dr Hatchback 2.2 dCi [136 bhp] Pulse
3Dr Hatchback 2.2 dCi [136 bhp] SE
3Dr Hatchback 2.2 dCi [136 bhp] SVE
3Dr Hatchback 2.2 dCi [136 bhp] SXE
3Dr Hatchback 2.2 dCi [136 bhp] SXE [SR]
3Dr Hatchback 2.2 Di SE
3Dr Hatchback 2.2 Di SE (Revised 2002)
3Dr Hatchback 2.2 Di Sport
3Dr Hatchback 2.2 Di Sport+
3Dr Hatchback 2.2 Di Sport+ [SN]
3Dr Hatchback 2.2 Di SVE
4Dr Saloon 1.5 16v Pulse
4Dr Saloon 1.5 16v S
4Dr Saloon 1.5 16v S (Revised 2002)
4Dr Saloon 1.5 16v S [ABS],[SR]
4Dr Saloon 1.5 16v S [SafetyPk]
4Dr Saloon 1.5 16v SE
4Dr Saloon 1.8 16v Pulse Auto
4Dr Saloon 1.8 16v S
4Dr Saloon 1.8 16v S [ABS],[SR]
4Dr Saloon 1.8 16v S Auto
4Dr Saloon 1.8 16v S Auto (Revised 2002)
4Dr Saloon 1.8 16v S Auto [ABS],[SR]
4Dr Saloon 1.8 16v S Auto [SafetyPk]
4Dr Saloon 1.8 16v SE
4Dr Saloon 1.8 16v SE (Revised 2002)
4Dr Saloon 1.8 16v SE [SR]
4Dr Saloon 1.8 16v SE Auto
4Dr Saloon 1.8 16v SE Auto (Revised 2002)
4Dr Saloon 1.8 16v SE Auto [SR]
4Dr Saloon 1.8 16v SE+
4Dr Saloon 1.8 16v SE+ [SN]
4Dr Saloon 1.8 16v SE+ Auto
4Dr Saloon 1.8 16v SE+ Auto [SN]
4Dr Saloon 2.2 dCi [112 bhp] SE
4Dr Saloon 2.2 dCi [136 bhp] SE
4Dr Saloon 2.2 Di SE
4Dr Saloon 2.2 Di SE (Revised 2002)
4Dr Saloon 2.2 TD SE [SR]
5Dr Hatchback 1.5 16v Activ
5Dr Hatchback 1.5 16v E
5Dr Hatchback 1.5 16v Elegance
5Dr Hatchback 1.5 16v Flare
5Dr Hatchback 1.5 16v Hurricane
5Dr Hatchback 1.5 16v Pulse
5Dr Hatchback 1.5 16v S
5Dr Hatchback 1.5 16v S (Revised 2002)
5Dr Hatchback 1.5 16v S [ABS],[SR]
5Dr Hatchback 1.5 16v S [SafetyPk]
5Dr Hatchback 1.5 16v SE
5Dr Hatchback 1.5 16v SE (Revised 2002)
5Dr Hatchback 1.5 16v SE [SR]
5Dr Hatchback 1.5 16v SE Extras
5Dr Hatchback 1.5 16v SE+
5Dr Hatchback 1.5 16v SE+ [SN]
5Dr Hatchback 1.5 16v SVE
5Dr Hatchback 1.5 16v SX
5Dr Hatchback 1.5 16v SX Extras
5Dr Hatchback 1.5 16v Twister
5Dr Hatchback 1.8 16v E Auto
5Dr Hatchback 1.8 16v Elegance
5Dr Hatchback 1.8 16v Elegance Auto
5Dr Hatchback 1.8 16v Flare
5Dr Hatchback 1.8 16v Hurricane
5Dr Hatchback 1.8 16v Pulse
5Dr Hatchback 1.8 16v Pulse Auto
5Dr Hatchback 1.8 16v S Auto
5Dr Hatchback 1.8 16v S Auto (Revised 2002)
5Dr Hatchback 1.8 16v S Auto [ABS],[SR]
5Dr Hatchback 1.8 16v S Auto [SafetyPk]
5Dr Hatchback 1.8 16v SE
5Dr Hatchback 1.8 16v SE (Revised 2002)
5Dr Hatchback 1.8 16v SE [SR]
5Dr Hatchback 1.8 16v SE Auto
5Dr Hatchback 1.8 16v SE Auto (Revised 2002)
5Dr Hatchback 1.8 16v SE Auto [SR]
5Dr Hatchback 1.8 16v SE+
5Dr Hatchback 1.8 16v SE+ [SN]
5Dr Hatchback 1.8 16v SE+ Auto
5Dr Hatchback 1.8 16v SE+ Auto [SN]
5Dr Hatchback 1.8 16v Sport
5Dr Hatchback 1.8 16v Sport [SN]
5Dr Hatchback 1.8 16v Sport+
5Dr Hatchback 1.8 16v SVE
5Dr Hatchback 1.8 16v SVE Auto
5Dr Hatchback 1.8 16v SXE
5Dr Hatchback 1.8 16v SXE [SR]
5Dr Hatchback 2.2 dCi [112 bhp] SE
5Dr Hatchback 2.2 dCi [112 bhp] SE [SR]
5Dr Hatchback 2.2 dCi [112 bhp] SVE
5Dr Hatchback 2.2 dCi [112 bhp] SX
5Dr Hatchback 2.2 dCi [136 bhp] Pulse
5Dr Hatchback 2.2 dCi [136 bhp] SE
5Dr Hatchback 2.2 dCi [136 bhp] SVE
5Dr Hatchback 2.2 dCi [136 bhp] SXE
5Dr Hatchback 2.2 dCi [136 bhp] SXE [SR]
5Dr Hatchback 2.2 dCi Flare
5Dr Hatchback 2.2 Di Hurricane
5Dr Hatchback 2.2 Di S
5Dr Hatchback 2.2 Di S [ABS],[SR]
5Dr Hatchback 2.2 Di SE
5Dr Hatchback 2.2 Di SE (Revised 2002)
5Dr Hatchback 2.2 Di Sport
5Dr Hatchback 2.2 Di Sport+
5Dr Hatchback 2.2 Di Sport+ [SN]
5Dr Hatchback 2.2 Di SVE
Choose a Year/Plate
- Select a year/plate -
Enter the Mileage
(Mileage in thousands e.g. for 10,000 miles enter 10)
Terms and Conditions
|
Privacy Policy
|
Contact Us
|
About this Site