Prices for different versions of this model
Version Price
116i 3Dr Sport Hatch 1.6
£16,010 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 Auto
£17,470 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 Dynamic
£17,335 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 Dynamic Auto
£18,795 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 Edition ES
£17,085 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 Edition ES Auto
£18,545 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 ES
£16,835 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 ES Auto
£18,295 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 ES Dynamic
£17,830 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 ES Dynamic Auto
£19,290 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 M Sport
£19,655 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 M Sport Auto
£21,115 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SE
£17,960 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SE Auto
£19,420 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SE Dynamic
£18,655 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SE Dynamic Auto
£20,115 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SI
£17,465 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SI Auto
£18,925 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SI Dynamic
£18,790 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SI Dynamic Auto
£20,250 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SI Edition ES
£18,540 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SI Edition ES Auto
£20,000 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SI ES
£18,290 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SI ES Auto
£19,750 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SI ES Dynamic
£19,285 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SI ES Dynamic Auto
£20,745 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SI M Sport
£21,110 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SI M Sport Auto
£22,570 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SI SE
£19,415 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SI SE Auto
£20,875 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SI SE Dynamic
£20,110 116i 3Dr Sport Hatch 1.6 SI SE Dynamic Auto
£21,570 116i 5Dr Sport Hatch 1.6
£16,540 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 Auto
£18,000 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 Dynamic
£17,865 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 Dynamic Auto
£19,325 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 Edition ES
£17,615 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 Edition ES Auto
£19,075 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 ES
£17,365 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 ES Auto
£18,825 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 ES Dynamic
£18,360 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 ES Dynamic Auto
£19,820 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 M Sport
£20,150 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 M Sport Auto
£21,610 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SE
£18,490 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SE Auto
£19,950 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SE Dynamic
£19,185 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SE Dynamic Auto
£20,645 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SI
£17,995 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SI Auto
£19,455 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SI Dynamic
£19,320 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SI Dynamic Auto
£20,780 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SI Edition ES
£19,070 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SI Edition ES Auto
£20,530 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SI ES
£18,820 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SI ES Auto
£20,280 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SI ES Dynamic
£19,815 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SI ES Dynamic Auto
£21,275 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SI M Sport
£21,605 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SI M Sport Auto
£23,065 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SI SE
£19,945 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SI SE Auto
£21,405 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SI SE Dynamic
£20,640 116i 5Dr Sport Hatch 1.6 SI SE Dynamic Auto
£22,100 118d 3Dr Sport Hatch 2.0
£18,260 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 Auto
£19,720 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 Dynamic
£19,585 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 Dynamic Auto
£21,045 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 Edition ES
£19,335 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 Edition ES Auto
£20,795 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 ES
£19,085 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 ES Auto
£20,545 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 ES Dynamic
£20,080 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 ES Dynamic Auto
£21,540 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 M Sport
£21,905 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 M Sport Auto
£23,365 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SE
£20,210 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SE Auto
£21,670 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic
£20,905 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic Auto
£22,365 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI
£19,715 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI Auto
£21,175 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI Dynamic
£21,040 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI Dynamic Auto
£22,500 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI Edition ES
£20,790 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI Edition ES Auto
£22,250 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI ES
£20,540 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Auto
£22,000 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Dynamic
£21,535 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Dynamic Auto
£22,995 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport
£23,360 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport Auto
£24,820 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE
£21,665 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Auto
£23,125 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic
£22,360 118d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic Auto
£23,820 118d 5Dr Sport Hatch 2.0
£18,790 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 Auto
£20,250 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 Dynamic
£20,115 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 Dynamic Auto
£21,575 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 Edition ES
£19,865 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 Edition ES Auto
£21,325 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 ES
£19,615 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 ES Auto
£21,075 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 ES Dynamic
£20,610 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 ES Dynamic Auto
£22,070 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 M Sport
£22,400 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 M Sport Auto
£23,860 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SE
£20,740 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SE Auto
£22,200 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic
£21,435 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic Auto
£22,895 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI
£20,245 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI Auto
£21,705 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI Dynamic
£21,570 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI Dynamic Auto
£23,030 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI Edition ES
£21,320 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI Edition ES Auto
£22,780 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI ES
£21,070 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Auto
£22,530 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Dynamic
£22,065 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Dynamic Auto
£23,525 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport
£23,855 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport Auto
£25,315 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE
£22,195 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Auto
£23,655 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic
£22,890 118d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic Auto
£24,350 118i 2Dr Convertible 2.0 ES
£22,160 118i 2Dr Convertible 2.0 ES Auto
£23,620 118i 2Dr Convertible 2.0 ES Dynamic
£23,155 118i 2Dr Convertible 2.0 ES Dynamic Auto
£24,615 118i 2Dr Convertible 2.0 M Sport
£24,985 118i 2Dr Convertible 2.0 M Sport Auto
£26,445 118i 2Dr Convertible 2.0 SE
£23,310 118i 2Dr Convertible 2.0 SE Auto
£24,770 118i 2Dr Convertible 2.0 SE Dynamic
£24,005 118i 2Dr Convertible 2.0 SE Dynamic Auto
£25,465 118i 2Dr Convertible 2.0 SI ES
£23,615 118i 2Dr Convertible 2.0 SI ES Auto
£25,075 118i 2Dr Convertible 2.0 SI ES Dynamic
£24,610 118i 2Dr Convertible 2.0 SI ES Dynamic Auto
£26,070 118i 2Dr Convertible 2.0 SI M Sport
£26,440 118i 2Dr Convertible 2.0 SI M Sport Auto
£27,900 118i 2Dr Convertible 2.0 SI SE
£24,765 118i 2Dr Convertible 2.0 SI SE Auto
£26,225 118i 2Dr Convertible 2.0 SI SE Dynamic
£25,460 118i 2Dr Convertible 2.0 SI SE Dynamic Auto
£26,920 118i 3Dr Sport Hatch 2.0
£17,860 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 Auto
£19,320 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 Dynamic
£19,185 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 Dynamic Auto
£20,645 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 ES
£18,685 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 ES Auto
£20,145 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 ES Dynamic
£19,680 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 ES Dynamic Auto
£21,140 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 M Sport
£21,505 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 M Sport Auto
£22,965 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SE
£19,810 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SE Auto
£21,270 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic
£20,505 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic Auto
£21,965 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI
£19,315 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI Auto
£20,775 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI Dynamic
£20,640 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI Dynamic Auto
£22,100 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI ES
£20,140 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Auto
£21,600 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Dynamic
£21,135 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Dynamic Auto
£22,595 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport
£22,960 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport Auto
£24,420 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE
£21,265 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Auto
£22,725 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic
£21,960 118i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic Auto
£23,420 118i 5Dr Sport Hatch 2.0
£18,390 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 Auto
£19,850 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 Dynamic
£19,715 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 Dynamic Auto
£21,175 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 ES
£19,215 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 ES Auto
£20,675 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 ES Dynamic
£20,210 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 ES Dynamic Auto
£21,670 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 M Sport
£22,000 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 M Sport Auto
£23,460 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SE
£20,340 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SE Auto
£21,800 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic
£21,035 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic Auto
£22,495 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI
£19,845 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI Auto
£21,305 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI Dynamic
£21,170 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI Dynamic Auto
£22,630 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI ES
£20,670 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Auto
£22,130 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Dynamic
£21,665 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Dynamic Auto
£23,125 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport
£23,455 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport Auto
£24,915 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE
£21,795 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Auto
£23,255 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic
£22,490 118i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic Auto
£23,950 120d 2Dr Convertible 2.0 SE Auto
£27,305 120d 2Dr Convertible 2.0 ES
£24,695 120d 2Dr Convertible 2.0 ES Auto
£26,155 120d 2Dr Convertible 2.0 ES Dynamic
£25,690 120d 2Dr Convertible 2.0 ES Dynamic Auto
£27,150 120d 2Dr Convertible 2.0 M Sport
£27,450 120d 2Dr Convertible 2.0 M Sport Auto
£28,910 120d 2Dr Convertible 2.0 SE
£25,845 120d 2Dr Convertible 2.0 SE Dynamic
£26,540 120d 2Dr Convertible 2.0 SE Dynamic Auto
£28,000 120d 2Dr Convertible 2.0 SI ES
£26,150 120d 2Dr Convertible 2.0 SI ES Auto
£27,610 120d 2Dr Convertible 2.0 SI ES Dynamic
£27,145 120d 2Dr Convertible 2.0 SI ES Dynamic Auto
£28,605 120d 2Dr Convertible 2.0 SI M Sport
£28,905 120d 2Dr Convertible 2.0 SI M Sport Auto
£30,365 120d 2Dr Convertible 2.0 SI SE
£27,300 120d 2Dr Convertible 2.0 SI SE Auto
£28,760 120d 2Dr Convertible 2.0 SI SE Dynamic
£27,995 120d 2Dr Convertible 2.0 SI SE Dynamic Auto
£29,455 120d 2Dr Coupe 2.0 ES
£21,475 120d 2Dr Coupe 2.0 ES Auto
£22,935 120d 2Dr Coupe 2.0 ES Dynamic
£22,470 120d 2Dr Coupe 2.0 ES Dynamic Auto
£23,930 120d 2Dr Coupe 2.0 M Sport
£24,570 120d 2Dr Coupe 2.0 M Sport Auto
£26,030 120d 2Dr Coupe 2.0 SE
£22,915 120d 2Dr Coupe 2.0 SE Auto
£24,375 120d 2Dr Coupe 2.0 SE Dynamic
£23,610 120d 2Dr Coupe 2.0 SE Dynamic Auto
£25,070 120d 2Dr Coupe 2.0 SI ES
£22,930 120d 2Dr Coupe 2.0 SI ES Auto
£24,390 120d 2Dr Coupe 2.0 SI ES Dynamic
£23,925 120d 2Dr Coupe 2.0 SI ES Dynamic Auto
£25,385 120d 2Dr Coupe 2.0 SI M Sport
£26,025 120d 2Dr Coupe 2.0 SI M Sport Auto
£27,485 120d 2Dr Coupe 2.0 SI SE
£24,370 120d 2Dr Coupe 2.0 SI SE Auto
£25,830 120d 2Dr Coupe 2.0 SI SE Dynamic
£25,065 120d 2Dr Coupe 2.0 SI SE Dynamic Auto
£26,525 120d 3Dr Sport Hatch 2.0
£19,710 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 Auto
£21,170 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 Dynamic
£21,035 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 Dynamic Auto
£22,495 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 ES
£20,535 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 ES Auto
£21,995 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 ES Dynamic
£21,530 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 ES Dynamic Auto
£22,990 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 M Sport
£23,285 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 M Sport Auto
£24,745 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SE
£21,660 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SE Auto
£23,120 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic
£22,355 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic Auto
£23,815 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI
£21,165 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI Auto
£22,625 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI Dynamic
£22,490 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI Dynamic Auto
£23,950 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI ES
£21,990 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Auto
£23,450 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Dynamic
£22,985 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Dynamic Auto
£24,445 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport
£24,740 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport Auto
£26,200 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE
£23,115 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Auto
£24,575 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic
£23,810 120d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic Auto
£25,270 120d 5Dr Sport Hatch 2.0
£20,240 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 Auto
£21,700 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 Dynamic
£21,565 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 Dynamic Auto
£23,025 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 ES
£21,065 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 ES Auto
£22,525 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 ES Dynamic
£22,060 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 ES Dynamic Auto
£23,520 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 M Sport
£23,780 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 M Sport Auto
£25,240 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SE
£22,190 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SE Auto
£23,650 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic
£22,885 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic Auto
£24,345 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI
£21,695 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI Auto
£23,155 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI Dynamic
£23,020 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI Dynamic Auto
£24,480 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI ES
£22,520 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Auto
£23,980 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Dynamic
£23,515 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Dynamic Auto
£24,975 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport
£25,235 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport Auto
£26,695 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE
£23,645 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Auto
£25,105 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic
£24,340 120d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic Auto
£25,800 120i 2Dr Convertible 2.0 ES
£23,865 120i 2Dr Convertible 2.0 ES Auto
£25,325 120i 2Dr Convertible 2.0 ES Dynamic
£24,860 120i 2Dr Convertible 2.0 ES Dynamic Auto
£26,320 120i 2Dr Convertible 2.0 M Sport
£26,620 120i 2Dr Convertible 2.0 M Sport Auto
£28,080 120i 2Dr Convertible 2.0 SE
£25,015 120i 2Dr Convertible 2.0 SE Auto
£26,475 120i 2Dr Convertible 2.0 SE Dynamic
£25,710 120i 2Dr Convertible 2.0 SE Dynamic Auto
£27,170 120i 2Dr Convertible 2.0 SI ES
£25,320 120i 2Dr Convertible 2.0 SI ES Auto
£26,780 120i 2Dr Convertible 2.0 SI ES Dynamic
£26,315 120i 2Dr Convertible 2.0 SI ES Dynamic Auto
£27,775 120i 2Dr Convertible 2.0 SI M Sport
£28,075 120i 2Dr Convertible 2.0 SI M Sport Auto
£29,535 120i 2Dr Convertible 2.0 SI SE
£26,470 120i 2Dr Convertible 2.0 SI SE Auto
£27,930 120i 2Dr Convertible 2.0 SI SE Dynamic
£27,165 120i 2Dr Convertible 2.0 SI SE Dynamic Auto
£28,625 120i 3Dr Sport Hatch 2.0
£18,860 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 Auto
£20,320 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 Dynamic
£20,185 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 Dynamic Auto
£21,645 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 ES
£19,685 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 ES Auto
£21,145 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 ES Dynamic
£20,680 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 ES Dynamic Auto
£22,140 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 M Sport
£22,435 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 M Sport Auto
£23,895 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SE
£20,810 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SE Auto
£22,270 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic
£21,505 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic Auto
£22,965 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI
£20,315 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI Auto
£21,775 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI Dynamic
£21,640 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI Dynamic Auto
£23,100 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI ES
£21,140 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Auto
£22,600 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Dynamic
£22,135 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Dynamic Auto
£23,595 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport
£23,890 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport Auto
£25,350 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE
£22,265 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Auto
£23,725 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic
£22,960 120i 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic Auto
£24,420 120i 5Dr Sport Hatch 2.0
£19,390 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 Auto
£20,850 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 Dynamic
£20,715 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 Dynamic Auto
£22,175 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 ES
£20,215 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 ES Auto
£21,675 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 ES Dynamic
£21,210 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 ES Dynamic Auto
£22,670 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 M Sport
£22,930 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 M Sport Auto
£24,390 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SE
£21,340 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SE Auto
£22,800 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic
£22,035 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic Auto
£23,495 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI
£20,845 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI Auto
£22,305 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI Dynamic
£22,170 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI Dynamic Auto
£23,630 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI ES
£21,670 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Auto
£23,130 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Dynamic
£22,665 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI ES Dynamic Auto
£24,125 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport
£24,385 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport Auto
£25,845 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE
£22,795 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Auto
£24,255 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic
£23,490 120i 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic Auto
£24,950 123d 2Dr Coupe 2.0 M Sport
£26,175 123d 2Dr Coupe 2.0 M Sport Auto
£27,680 123d 2Dr Coupe 2.0 SE
£24,745 123d 2Dr Coupe 2.0 SE Auto
£26,250 123d 2Dr Coupe 2.0 SE Dynamic
£25,210 123d 2Dr Coupe 2.0 SE Dynamic Auto
£26,715 123d 2Dr Coupe 2.0 SI M Sport
£27,630 123d 2Dr Coupe 2.0 SI M Sport Auto
£29,135 123d 2Dr Coupe 2.0 SI SE
£26,200 123d 2Dr Coupe 2.0 SI SE Auto
£27,705 123d 2Dr Coupe 2.0 SI SE Dynamic
£26,665 123d 2Dr Coupe 2.0 SI SE Dynamic Auto
£28,170 123d 3Dr Sport Hatch 2.0 M Sport
£25,090 123d 3Dr Sport Hatch 2.0 M Sport Auto
£26,595 123d 3Dr Sport Hatch 2.0 SE
£23,655 123d 3Dr Sport Hatch 2.0 SE Auto
£25,160 123d 3Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic
£24,350 123d 3Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic Auto
£25,855 123d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport
£26,545 123d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport Auto
£28,050 123d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE
£25,110 123d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Auto
£26,615 123d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic
£25,805 123d 3Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic Auto
£27,310 123d 5Dr Sport Hatch 2.0 M Sport
£25,585 123d 5Dr Sport Hatch 2.0 M Sport Auto
£27,090 123d 5Dr Sport Hatch 2.0 SE
£24,185 123d 5Dr Sport Hatch 2.0 SE Auto
£25,690 123d 5Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic
£24,880 123d 5Dr Sport Hatch 2.0 SE Dynamic Auto
£26,385 123d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport
£27,040 123d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI M Sport Auto
£28,545 123d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE
£25,640 123d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Auto
£27,145 123d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic
£26,335 123d 5Dr Sport Hatch 2.0 SI SE Dynamic Auto
£27,840 125i 2Dr Convertible 3.0 M Sport
£27,795 125i 2Dr Convertible 3.0 M Sport Auto
£29,300 125i 2Dr Convertible 3.0 SE
£25,940 125i 2Dr Convertible 3.0 SE Auto
£27,445 125i 2Dr Convertible 3.0 SI M Sport
£29,430 125i 2Dr Convertible 3.0 SI M Sport Auto
£30,935 125i 2Dr Convertible 3.0 SI SE
£27,575 125i 2Dr Convertible 3.0 SI SE Auto
£29,080 125i 2Dr Coupe 3.0 M Sport
£24,795 125i 2Dr Coupe 3.0 M Sport Auto
£26,300 125i 2Dr Coupe 3.0 SE
£22,940 125i 2Dr Coupe 3.0 SE Auto
£24,445 125i 2Dr Coupe 3.0 SE Dynamic
£23,405 125i 2Dr Coupe 3.0 SE Dynamic Auto
£24,910 125i 2Dr Coupe 3.0 SI M Sport
£26,430 125i 2Dr Coupe 3.0 SI M Sport Auto
£27,935 125i 2Dr Coupe 3.0 SI SE
£24,575 125i 2Dr Coupe 3.0 SI SE Auto
£26,080 125i 2Dr Coupe 3.0 SI SE Dynamic
£25,040 125i 2Dr Coupe 3.0 SI SE Dynamic Auto
£26,545 130i 3Dr Sport Hatch 3.0 M Sport
£26,410 130i 3Dr Sport Hatch 3.0 M Sport Auto
£27,915 130i 3Dr Sport Hatch 3.0 SI M Sport
£28,045 130i 3Dr Sport Hatch 3.0 SI M Sport Auto
£29,550 130i 5Dr Sport Hatch 3.0 M Sport
£26,940 130i 5Dr Sport Hatch 3.0 M Sport Auto
£28,445 130i 5Dr Sport Hatch 3.0 SI M Sport
£28,575 130i 5Dr Sport Hatch 3.0 SI M Sport Auto
£30,080 135i 2Dr Convertible 3.0 M Sport
£32,150 135i 2Dr Convertible 3.0 M Sport Auto
£33,655 135i 2Dr Convertible 3.0 SE
£31,275 135i 2Dr Convertible 3.0 SE Auto
£32,780 135i 2Dr Convertible 3.0 SI M Sport
£33,785 135i 2Dr Convertible 3.0 SI M Sport Auto
£35,290 135i 2Dr Convertible 3.0 SI SE
£32,910 135i 2Dr Convertible 3.0 SI SE Auto
£34,415 135i 2Dr Coupe 3.0 M Sport
£29,490 135i 2Dr Coupe 3.0 M Sport Auto
£30,995 135i 2Dr Coupe 3.0 SI M Sport
£31,125 135i 2Dr Coupe 3.0 SI M Sport Auto
£32,630